DBSP
DBSP-u
Product
DBSP-u
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-u-M16x2.0x150-S-Z-GR | 1200 | 115 | 115 | 59 | +4/-4 | Du | 15 | 19 | 10 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-u-M18x2.5x150-S-Z-GR | 2000 | 150 | 150 | 65 | +5/-5 | Du | 15 | 22 | 12 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-u-M20x2.5x150-S-Z-GR | 3600 | 200 | 200 | 65 | +6/-6 | Du | 15 | 22 | 12 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-u-M20x2.5x200-S-Z-GR | 4500 | 200 | 250 | 85 | +9/-9 | Du | 15 | 27 | 14 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-u-M24x3.0x200-S-Z-GR | 7200 | 250 | 320 | 90 | +9/-9 | Du | 15 | 32 | 18 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-u-M24x3.0x200-S-Z-GR | 10000 | 300 | 400 | 90 | +10/-10 | Du | 15 | 32 | 18 | 0.9 | 18 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-u-10
Product
DBSP-u-10
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-u-10-M16x2.0x150-S-Z-GR | 1200 | 115 | 115 | 59 | +4/-4 | Du-10 | 10 | 19 | 10 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-u-10-M18x2.5x150-S-Z-GR | 2000 | 150 | 150 | 65 | +5/-5 | Du-10 | 10 | 22 | 12 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-u-10-M20x2.5x150-S-Z-GR | 3600 | 200 | 200 | 65 | +6/-6 | Du-10 | 10 | 22 | 12 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-u-10-M20x2.5x200-S-Z-GR | 4500 | 200 | 250 | 85 | +9/-9 | Du-10 | 10 | 27 | 14 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-u-10-M24x3.0x200-S-Z-GR | 7200 | 250 | 320 | 90 | +9/-9 | Du-10 | 10 | 32 | 18 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-u-10-M24x3.0x200-S-Z-GR | 10000 | 300 | 400 | 90 | +10/-10 | Du-10 | 10 | 32 | 18 | 0.9 | 25 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-u-12
Product
DBSP-u-12
Description
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-u-12-M16x2.0x150-S-Z-GR | 1200 | 115 | 115 | 59 | +4/-4 | Du-12 | 12 | 19 | 10 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-u-12-M18x2.5x150-S-Z-GR | 2000 | 150 | 150 | 65 | +5/-5 | Du-12 | 12 | 22 | 12 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-u-12-M20x2.5x150-S-Z-GR | 3600 | 200 | 200 | 65 | +6/-6 | Du-12 | 12 | 22 | 12 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-u-12-M20x2.5x200-S-Z-GR | 4500 | 200 | 250 | 85 | +9/-9 | Du-12 | 12 | 27 | 14 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-u-12-M24x3.0x200-S-Z-GR | 7200 | 250 | 320 | 90 | +9/-9 | Du-12 | 12 | 32 | 18 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-u-12-M24x3.0x200-S-Z-GR | 10000 | 300 | 400 | 90 | +10/-10 | Du-12 | 12 | 32 | 18 | 0.9 | 20 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-m
Product
DBSP-m
Description
Application
Power Presses, Stamping Machines, Shearing Machines, Punching Machines. For machines with high vertical impact.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-m-M16x2.0x150-S-Z-GR | 1300 | 115 | 115 | 59 | +4/-4 | Dm | 15 | 19 | 10 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-m-M18x2.5x150-S-Z-GR | 2250 | 150 | 150 | 65 | +5/-5 | Dm | 15 | 22 | 12 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-m-M20x2.5x150-S-Z-GR | 4000 | 200 | 200 | 65 | +6/-6 | Dm | 15 | 22 | 12 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-m-M20x2.5x200-S-Z-GR | 5000 | 200 | 250 | 85 | +9/-9 | Dm | 15 | 27 | 14 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-m-M24x3.0x200-S-Z-GR | 8000 | 250 | 320 | 90 | +9/-9 | Dm | 15 | 32 | 18 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-m-M24x3.0x200-S-Z-GR | 8500 | 300 | 400 | 90 | +10/-10 | Dm | 15 | 32 | 18 | 0.7 | 30 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-i
Product
DBSP-i
Description
Application
Power Presses, Stamping Machines, Shearing Machines, Punching Machines. For machines with high vertical impact.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-i-M16x2.0x150-S-Z-GR | 1800 | 115 | 115 | 69 | +4/-4 | Di | 25 | 19 | 10 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-i-M18x2.5x150-S-Z-GR | 2900 | 150 | 150 | 75 | +5/-5 | Di | 25 | 22 | 12 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-i-M20x2.5x150-S-Z-GR | 5200 | 200 | 200 | 75 | +6/-6 | Di | 25 | 22 | 12 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-i-M20x2.5x200-S-Z-GR | 6500 | 200 | 250 | 95 | +9/-9 | Di | 25 | 27 | 14 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-i-M24x3.0x200-S-Z-GR | 10000 | 250 | 320 | 100 | +9/-9 | Di | 25 | 32 | 18 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-i-M24x3.0x200-S-Z-GR | 15000 | 300 | 400 | 100 | +10/-10 | Di | 25 | 32 | 18 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-p1
Product
DBSP-p1
Description
Application
Power Presses, Stamping Machines, Shearing Machines, Punching Machines. For machines with high vertical impact.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-p1-M16x2.0x150-S-Z-GR | 530 | 115 | 115 | 59 | +4/-4 | Dp1 | 15 | 19 | 10 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-p1-M18x2.5x150-S-Z-GR | 900 | 150 | 150 | 65 | +5/-5 | Dp1 | 15 | 22 | 12 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-p1-M20x2.5x150-S-Z-GR | 1600 | 200 | 200 | 65 | +6/-6 | Dp1 | 15 | 22 | 12 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-p1-M20x2.5x200-S-Z-GR | 2000 | 200 | 250 | 85 | +9/-9 | Dp1 | 15 | 27 | 14 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-p1-M24x3.0x200-S-Z-GR | 3200 | 250 | 320 | 90 | +9/-9 | Dp1 | 15 | 32 | 18 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-p1-M24x3.0x200-S-Z-GR | 4800 | 300 | 400 | 90 | +10/-10 | Dp1 | 15 | 32 | 18 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-p2
Product
DBSP-p2
Description
Application
Medium Presses, Punching Presses, Centreless Grinding Machines, Gear Shapers, High Speed Machines on upper floors.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-p2-M16x2.0x150-S-Z-GR | 660 | 115 | 115 | 64 | +4/-4 | Dp2 | 20 | 19 | 10 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-p2-M18x2.5x150-S-Z-GR | 1125 | 150 | 150 | 70 | +5/-5 | Dp2 | 20 | 22 | 12 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-p2-M20x2.5x150-S-Z-GR | 2000 | 200 | 200 | 70 | +6/-6 | Dp2 | 20 | 22 | 12 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-p2-M20x2.5x200-S-Z-GR | 2500 | 200 | 250 | 90 | +9/-9 | Dp2 | 20 | 27 | 14 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-p2-M24x3.0x200-S-Z-GR | 4000 | 250 | 320 | 95 | +9/-9 | Dp2 | 20 | 32 | 18 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-p2-M24x3.0x200-S-Z-GR | 6000 | 300 | 400 | 95 | +10/-10 | Dp2 | 20 | 32 | 18 | 0.8 | 12 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-p3
Product
DBSP-p3
Description
Application
Tool Room Machines on suspended Floors, Light Weight Presses, Compressors etc.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-p3-M16x2.0x150-S-Z-GR | 800 | 115 | 115 | 68 | +4/-4 | Dp3 | 24 | 19 | 10 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-p3-M18x2.5x150-S-Z-GR | 1350 | 150 | 150 | 74 | +5/-5 | Dp3 | 24 | 22 | 12 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-p3-M20x2.5x150-S-Z-GR | 2400 | 200 | 200 | 74 | +6/-6 | Dp3 | 24 | 22 | 12 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-p3-M20x2.5x200-S-Z-GR | 3000 | 200 | 250 | 94 | +9/-9 | Dp3 | 24 | 27 | 14 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-p3-M24x3.0x200-S-Z-GR | 4800 | 250 | 320 | 99 | +9/-9 | Dp3 | 24 | 32 | 18 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-p3-M24x3.0x200-S-Z-GR | 7200 | 300 | 400 | 99 | +10/-10 | Dp3 | 24 | 32 | 18 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-s1
Product
DBSP-s1
Description
SPHERICAL POSITIONERS are designed to transmit the load of the machine to the ground through wedge mounts at 90 degrees despite the angle difference between machine base and foundation. The pressure on the insulation plates remains even. Thus, better alignment is possible. Variations are available for free standing and bolt on machine bases either with or without insulation damping. Dynemech is open to the idea of developing Customer specific requirements.
Application
Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-s1-M16x2.0x150-S-Z-GR | 660 | 115 | 115 | 64 | +4/-4 | Ds1 | 20 | 19 | 10 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-s1-M18x2.5x150-S-Z-GR | 1120 | 150 | 150 | 70 | +5/-5 | Ds1 | 20 | 22 | 12 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-s1-M20x2.5x150-S-Z-GR | 2000 | 200 | 200 | 70 | +6/-6 | Ds1 | 20 | 22 | 12 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-s1-M20x2.5x200-S-Z-GR | 2500 | 200 | 250 | 90 | +9/-9 | Ds1 | 20 | 27 | 14 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-s1-M24x3.0x200-S-Z-GR | 4000 | 250 | 320 | 95 | +9/-9 | Ds1 | 20 | 32 | 18 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-s1-M24x3.0x200-S-Z-GR | 6000 | 300 | 400 | 95 | +10/-10 | Ds1 | 20 | 32 | 18 | 0.8 | 15 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-s2
Product
DBSP-s2
Description
SPHERICAL POSITIONERS are designed to transmit the load of the machine to the ground through wedge mounts at 90 degrees despite the angle difference between machine base and foundation. The pressure on the insulation plates remains even. Thus, better alignment is possible. Variations are available for free standing and bolt on machine bases either with or without insulation damping. Dynemech is open to the idea of developing Customer specific requirements.
Application
Power Presses, Stamping Machines, Shearing Machines, Punching Machines. For machines with high vertical impact.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-s2-M16x2.0x150-S-Z-GR | 950 | 115 | 115 | 69 | +4/-4 | Ds2 | 25 | 19 | 10 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-s2-M18x2.5x150-S-Z-GR | 1600 | 150 | 150 | 75 | +5/-5 | Ds2 | 25 | 22 | 12 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-s2-M20x2.5x150-S-Z-GR | 2800 | 200 | 200 | 75 | +6/-6 | Ds2 | 25 | 22 | 12 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-s2-M20x2.5x200-S-Z-GR | 3500 | 200 | 250 | 95 | +9/-9 | Ds2 | 25 | 27 | 14 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-s2-M24x3.0x200-S-Z-GR | 5500 | 250 | 320 | 100 | +9/-9 | Ds2 | 25 | 32 | 18 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-s2-M24x3.0x200-S-Z-GR | 8500 | 300 | 400 | 100 | +10/-10 | Ds2 | 25 | 32 | 18 | 0.8 | 8 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-hs1
Product
DBSP-hs1
Description
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial machines, Test Rigs, Heavy presses etc.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-hs1-M16x2.0x150-S-Z-GR | 2600 | 115 | 115 | 109 | +4/-4 | Dhs1 | 65 | 19 | 10 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-hs1-M18x2.5x150-S-Z-GR | 4500 | 150 | 150 | 115 | +5/-5 | Dhs1 | 65 | 22 | 12 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-hs1-M20x2.5x150-S-Z-GR | 8000 | 200 | 200 | 115 | +6/-6 | Dhs1 | 65 | 22 | 12 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-hs1-M20x2.5x200-S-Z-GR | 10000 | 200 | 250 | 135 | +9/-9 | Dhs1 | 65 | 27 | 14 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-hs1-M24x3.0x200-S-Z-GR | 16000 | 250 | 320 | 140 | +9/-9 | Dhs1 | 65 | 32 | 18 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-hs1-M24x3.0x200-S-Z-GR | 24000 | 300 | 400 | 140 | +10/-10 | Dhs1 | 65 | 32 | 18 | 0.8 | 6 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-hs2
Product
DBSP-hs2
Description
SPHERICAL POSITIONERS are designed to transmit the load of the machine to the ground through wedge mounts at 90 degrees despite the angle difference between machine base and foundation. The pressure on the insulation plates remains even. Thus, better alignment is possible. Variations are available for free standing and bolt on machine bases either with or without insulation damping. Dynemech is open to the idea of developing Customer specific requirements.
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial machines, Test Rigs, Heavy presses, crushers etc.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-hs2-M16x2.0x150-S-Z-GR | 1060 | 115 | 115 | 109 | +4/-4 | Dhs2 | 65 | 19 | 10 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-hs2-M18x2.5x150-S-Z-GR | 1800 | 150 | 150 | 115 | +5/-5 | Dhs2 | 65 | 22 | 12 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-hs2-M20x2.5x150-S-Z-GR | 3200 | 200 | 200 | 115 | +6/-6 | Dhs2 | 65 | 22 | 12 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP4-hs2-M20x2.5x200-S-Z-GR | 4000 | 200 | 250 | 135 | +9/-9 | Dhs2 | 65 | 27 | 14 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 95 | 200 | M20 | 27 | 22 |
| DBSP5-hs2-M24x3.0x200-S-Z-GR | 6400 | 250 | 320 | 140 | +9/-9 | Dhs2 | 65 | 32 | 18 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 125 | 250 | M24 | 55 | 28 |
| DBSP6-hs2-M24x3.0x200-S-Z-GR | 9600 | 300 | 400 | 140 | +10/-10 | Dhs2 | 65 | 32 | 18 | 0.8 | 4 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 148 | 300 | M24 | 50 | 32 |
DBSP-hs3
Product
DBSP-hs3
Description
SPHERICAL POSITIONERS are designed to transmit the load of the machine to the ground through wedge mounts at 90 degrees despite the angle difference between machine base and foundation. The pressure on the insulation plates remains even. Thus, better alignment is possible. Variations are available for free standing and bolt on machine bases either with or without insulation damping. Dynemech is open to the idea of developing Customer specific requirements.
Application
Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial machines, Test Rigs, Heavy presses etc.
Documents
| Model | Load Capacity (Kg/Pc) | Length L (Mm) | Width B (Mm) | Height H At Mean Position (Mm) | Adjustment Range (Mm) | Bottom Pad Type | Bottom Pad Thickness (Mm) | Sw1 (Mm) | Sw2 (Mm) | Coeff Of Friction Against Concrete | Natural Frequency At Max Load (Hz) | Temperature Range (°C) | Color | D (Mm) | Dia (Mm) | Bolt Size (Mm) | E (Mm) | H (Mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSP1-hs3-M16x2.0x150-S-Z-GR | 3700 | 115 | 115 | 94 | +4/-4 | Dhs3 | 50 | 19 | 10 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 50 | 110 | M16 | 24 | 19 |
| DBSP2-hs3-M18x2.5x150-S-Z-GR | 6300 | 150 | 150 | 100 | +5/-5 | Dhs3 | 50 | 22 | 12 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 60 | 150 | M18 | 23 | 20 |
| DBSP3-hs3-M20x2.5x150-S-Z-GR | 11200 | 200 | 200 | 100 | +6/-6 | Dhs3 | 50 | 22 | 12 | 0.8 | 7 | From -16 to 90 | Dark Grey/Green | 75 | 200 | M20 | 27 | 22 |
