Vibration Mounts India

Description

Dynemech Wedge Mounts, Series DFP-100 are designed for industrial machine tools that require precision levelling. Series DFP, have a height of 100mm at mean position to help proper cleaning and repairing under the machine. All other specifications are similar to Series DF.

Catalogue

Series:

DFP-u-100

Applications:

Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-u-108-A2-FG-DG 400 105 55
DFP2-u-108-A2-FG-DG 900 150 75
DFP3-u-108-A2-FG-DG 1500 200 100
DFP4-u-108-A2-FG-DG 3200 200 200
DFP5-u-108-A2-FG-DG 4000 200 250
DFP6-u-108-A2-FG-DG 6400 250 320
DFP7-u-108-A2-FG-DG 9600 300 400
DFP8-u-108-A2-FG-DG 16000 400 500

Series:

DFP-u-10-100

Applications:

Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-u-10-103-A2-FG-DG 400 105 55
DFP2-u-10-103-A2-FG-DG 900 150 75
DFP3-u-10-103-A2-FG-DG 1500 200 100
DFP4-u-10-103-A2-FG-DG 3200 200 200
DFP5-u-10-103-A2-FG-DG 4000 200 250
DFP6-u-10-103-A2-FG-DG 6400 250 320
DFP7-u-10-103-A2-FG-DG 9600 300 400
DFP8-u-10-103-A2-FG-DG 16000 400 500

Series:

DFP-u-12-100

Applications:

Tool Room Machines, Plastic Injection Moulding Machines, Pressure Die Casting Machines, Shaper, Printing and Textile Machines etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-u-12-105-A2-FG-DG 400 105 55
DFP2-u-12-105-A2-FG-DG 900 150 75
DFP3-u-12-105-A2-FG-DG 1500 200 100
DFP4-u-12-105-A2-FG-DG 3200 200 200
DFP5-u-12-105-A2-FG-DG 4000 200 250
DFP6-u-12-105-A2-FG-DG 6400 250 320
DFP7-u-12-105-A2-FG-DG 9600 300 400
DFP8-u-12-105-A2-FG-DG 16000 400 500

Series:

DFP-m-100

Applications:

Lathe Machines, Machining Centres, Milling Machines, Precision Grinding Machines,Drilling Machines, Turning Centres, Transfer Lines etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-m-102-A1-FG-DG 500 105 55
DFP2-m-102-A1-FG-DG 1200 150 75
DFP3-m-102-A1-FG-DG 2000 200 100
DFP4-m-102-A1-FG-DG 4000 200 200
DFP5-m-102-A1-FG-DG 5000 200 250
DFP6-m-102-A1-FG-DG 8000 250 320
DFP7-m-102-A1-FG-DG 12000 300 400
DFP8-m-102-A1-FG-DG 20000 400 500

Series:

DFP-i-100

Applications:

Power Presses, Stamping Machines,Shearing Machines, Punching Machines.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-i-118-A2-FG-DG 600 105 55
DFP2-i-118-A2-FG-DG 1500 150 75
DFP3-i-118-A2-FG-DG 2500 200 100
DFP4-i-118-A2-FG-DG 5200 200 200
DFP5-i-118-A2-FG-DG 6500 200 250
DFP6-i-118-A2-FG-DG 10000 250 320
DFP7-i-118-A2-FG-DG 15000 300 400
DFP8-i-118-A2-FG-DG 26000 400 500

Series:

DFP-p1-100

Applications:

Passive vibration control of measuring & Testing Machines, Grinders etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-p1-102-A1-FG-DG 230 105 55
DFP2-p1-102-A1-FG-DG 450 150 75
DFP3-p1-102-A1-FG-DG 800 200 100
DFP4-p1-102-A1-FG-DG 1600 200 200
DFP5-p1-102-A1-FG-DG 2000 200 250
DFP6-p1-102-A1-FG-DG 3200 250 320
DFP7-p1-102-A1-FG-DG 4800 300 400
DFP8-p1-102-A1-FG-DG 8000 400 500

Series:

DFP-p2-100

Applications:

Measuring & Testing Machines, SurfacePlates, Hardness Testers, Microscopes,EDM Machines, Profile Projectors etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-p2-107-A1-FG-DG 180 105 55
DFP2-p2-107-A1-FG-DG 400 150 75
DFP3-p2-107-A1-FG-DG 725 200 100
DFP4-p2-107-A1-FG-DG 1450 200 200
DFP5-p2-107-A1-FG-DG 1800 200 250
DFP6-p2-107-A1-FG-DG 2900 250 320
DFP7-p2-107-A1-FG-DG 4400 300 400
DFP8-p2-107-A1-FG-DG 7500 400 500

Series:

DFP-p3-100

Applications:

Measuring & Testing Machines, SurfacePlates, Hardness Testers, Microscopes,EDM Machines, Profile Projectors etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-p3-111-A1-FG-DG 340 105 55
DFP2-p3-111-A1-FG-DG 670 150 75
DFP3-p3-111-A1-FG-DG 1200 200 100
DFP4-p3-111-A1-FG-DG 2400 200 200
DFP5-p3-111-A1-FG-DG 3000 200 250
DFP6-p3-111-A1-FG-DG 4800 250 320
DFP7-p3-111-A1-FG-DG 7200 300 400
DFP8-p3-111-A1-FG-DG 12000 400 500

Series:

DFP-s1-100

Applications:

Active & Passive vibration isolation of metrology and production machines.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-s1-107-A1-FG-DG 280 105 55
DFP2-s1-107-A1-FG-DG 560 150 75
DFP3-s1-107-A1-FG-DG 1000 200 100
DFP4-s1-107-A1-FG-DG 2000 200 200
DFP5-s1-107-A1-FG-DG 2500 200 250
DFP6-s1-107-A1-FG-DG 4000 250 320
DFP7-s1-107-A1-FG-DG 6000 300 400
DFP8-s1-107-A1-FG-DG 10000 400 500

Series:

DFP-s2-100

Applications:

Medium Presses, Stamping machines, also well suited for high speed rotating machines on upper floors.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-s2-112-A1-FG-DG 350 105 55
DFP2-s2-112-A1-FG-DG 800 150 75
DFP3-s2-112-A1-FG-DG 1400 200 100
DFP4-s2-112-A1-FG-DG 2800 200 200
DFP5-s2-112-A1-FG-DG 3500 200 250
DFP6-s2-112-A1-FG-DG 5500 250 320
DFP7-s2-112-A1-FG-DG 8500 300 400
DFP8-s2-112-A1-FG-DG 14000 400 500

Series:

DFP-hs1-100

Applications:

Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial machines, Test Rigs, Heavy presses etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-hs1-158-A2-FG-DG 1155 105 55
DFP2-hs1-158-A2-FG-DG 2250 150 75
DFP3-hs1-158-A2-FG-DG 4000 200 100
DFP4-hs1-158-A2-FG-DG 8000 200 200
DFP5-hs1-158-A2-FG-DG 10000 200 250
DFP6-hs1-158-A2-FG-DG 16000 250 320
DFP7-hs1-158-A2-FG-DG 24000 300 400
DFP8-hs1-158-A2-FG-DG 40000 400 500

Series:

DFP-hs2-100

Applications:

Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial machines, Test Rigs, Heavy presses, crushers etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-hs2-152-A1-FG-DG 460 105 55
DFP2-hs2-152-A1-FG-DG 900 150 75
DFP3-hs2-152-A1-FG-DG 1600 200 100
DFP4-hs2-152-A1-FG-DG 3200 200 200
DFP5-hs2-152-A1-FG-DG 4000 200 250
DFP6-hs2-152-A1-FG-DG 6400 250 320
DFP7-hs2-152-A1-FG-DG 9600 300 400
DFP8-hs2-152-A1-FG-DG 16000 400 500

Series:

DFP-hs3-100

Applications:

Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial machines, Test Rigs, Heavy presses etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-hs3-143-A2-FG-DG 1600 105 55
DFP2-hs3-143-A2-FG-DG 3100 150 75
DFP3-hs3-143-A2-FG-DG 5600 200 100
DFP4-hs3-143-A2-FG-DG 11200 200 200
DFP5-hs3-143-A2-FG-DG 14000 200 250
DFP6-hs3-143-A2-FG-DG 22400 250 320
DFP7-hs3-143-A2-FG-DG 33600 300 400
DFP8-hs3-143-A2-FG-DG 56000 400 500

Series:

DFP-hs4-100

Applications:

Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial machines, Test Rigs, Heavy presses, crushers etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-hs4-137-A1-FG-DG 690 105 55
DFP2-hs4-137-A1-FG-DG 1300 150 75
DFP3-hs4-137-A1-FG-DG 2400 200 100
DFP4-hs4-137-A1-FG-DG 4800 200 200
DFP5-hs4-137-A1-FG-DG 6000 200 250
DFP6-hs4-137-A1-FG-DG 9600 250 320
DFP7-hs4-137-A1-FG-DG 14400 300 400
DFP8-hs4-137-A1-FG-DG 24000 400 500

Series:

DFP-hs5-100

Applications:

Forging Hammers, Heavy Gen Sets, Heavy Industrial machines, Test Rigs, Heavy presses etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-hs5-173-A2-FG-DG 1600 105 55
DFP2-hs5-173-A2-FG-DG 3100 150 75
DFP3-hs5-173-A2-FG-DG 5600 200 100
DFP4-hs5-173-A2-FG-DG 11200 200 200
DFP5-hs5-173-A2-FG-DG 14000 200 250
DFP6-hs5-173-A2-FG-DG 22400 250 320
DFP7-hs5-173-A2-FG-DG 33600 300 400
DFP8-hs5-173-A2-FG-DG 56000 400 500

Series:

DFP-h-100

Applications:

Very Heavy and long bed machines, long machining centres, planners etc.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-h-108-A2-FG-DG 1740 105 55
DFP2-h-108-A2-FG-DG 3380 150 75
DFP3-h-108-A2-FG-DG 6000 200 100
DFP4-h-108-A2-FG-DG 12000 200 200
DFP5-h-108-A2-FG-DG 15000 200 250
DFP6-h-108-A2-FG-DG 24000 250 320
DFP7-h-108-A2-FG-DG 36000 300 400
DFP8-h-108-A2-FG-DG 60000 400 500

Series:

DFP-a1-100
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-a1-89-A1-FG-DG 1030 105 55
DFP2-a1-89-A1-FG-DG 2000 150 75
DFP3-a1-89-A1-FG-DG 3600 200 100
DFP4-a1-89-A1-FG-DG 7200 200 200
DFP5-a1-89-A1-FG-DG 9000 200 250
DFP6-a1-89-A1-FG-DG 14400 250 320
DFP7-a1-89-A1-FG-DG 21600 300 400
DFP8-a1-89-A1-FG-DG 36000 400 500

Series:

DFP-a2-100
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-a2-101-A2-FG-DG 570 105 55
DFP2-a2-101-A2-FG-DG 1120 150 75
DFP3-a2-101-A2-FG-DG 2000 200 100
DFP4-a2-101-A2-FG-DG 4000 200 200
DFP5-a2-101-A2-FG-DG 5000 200 250
DFP6-a2-101-A2-FG-DG 8000 250 320
DFP7-a2-101-A2-FG-DG 12000 300 400
DFP8-a2-101-A2-FG-DG 20000 400 500

Series:

DFP-100

Applications:

For levelling of all Precicion Machines.
Model Load Capacity(Kg/pc) Length (L) mm Width (B) mm
DFP1-85-FG-DG 1200 105 55
DFP2-85-FG-DG 3000 150 75
DFP3-85-FG-DG 5000 200 100
DFP4-85-FG-DG 10400 200 200
DFP5-85-FG-DG 13000 200 250
DFP6-85-FG-DG 20000 250 320
DFP7-85-FG-DG 30000 300 400
DFP8-85-FG-DG 40000 400 500